基本信息
物流方式:快递
商品介绍
规格
| 模型 不。 | CV20005 | 
| 面板 尺寸 | 10.1 英寸 | 
| 面板 类型 | TFT 液晶显示器 | 
| 显示 比例 | 16:10 | 
| 活跃 区域 | 216.96*135.6毫米 | 
| 分辨率 | 1280*800 | 
| 白色 亮度 | 300cd/㎡ | 
| 对比 比例 | 800:01:00 | 
| 响应 时间 | 16 ms | 
| 查看 角度 | 水平 170°,垂直170° | 
| 压力 (完整 等级) | 2048 | 
| 报告 评分 速度(点/秒) | 230pps | 
| 准确性 | ±0.5毫米(中心),±1毫米(边缘) | 
| 主菜单 相机 | 5 百万 | 
| 次要 相机 | 5 百万 像素 | 
| 电源 供应 类型 | DC 5V-2A | 
| 操作系统 | 安卓 | 
产品细节











