Détails essentiels
MOQ:1
Délai de livraison:3-7 days
Expédition:Colis
Introduction du produit
| Modèle Non. | CV1006U | 
| Panneau Taille | 10.1 pouce | 
| Panneau Type | TFT LCD | 
| Affichage Ratio | 16:10 | 
| Actif Zone | 216,96*135,6mm | 
| Résolution | 1280*800 | 
| Blanc Luminance | 400cd/㎡ | 
| Contraste Ratio | 700:01:00 | 
| Réponse Temps | 16 ms | 
| Affichage Angle | Horizontal 170°,Vertical170° | 
| Pression (Complet Niveau) | 2048 | 
| Rapport Taux Vitesse(point/seconde) | 230pps | 
| Précision | ±0.5mm(Centre),±1mm(Edge) | 
| Principal Caméra | 5 million | 
| Secondaire caméra | 5 million pixels | 
| Puissance Approvisionnement Type | DC 12V-2A | 
| OS | Android | 
Détails du produit















