Dettagli essenziali
MOQ:1
Tempo di consegna:3-7 days
Spedizione:Spedizione
Introduzione del prodotto
| Modello No. | CV1006U | 
| Pannello Dimensione | 10.1 pollice | 
| Pannello Tipo | TFT LCD | 
| Visualizza Rapporto | 16:10 | 
| Attivo Area | 216,96*135,6mm | 
| Risoluzione | 1280*800 | 
| Bianco Luminanza | 400cd/㎡ | 
| Contrasto Rapporto | 700:01:00 | 
| Risposta Tempo | 16 ms | 
| Visualizzazione Angolo | Orizzontale 170°,Vertical170° | 
| Pressione (Completo Livello) | 2048 | 
| Report Tariffa Velocità(punto/secondo) | 230pps | 
| Precisione | ±0,5mmI'm sorry, but it seems that the text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like me to translate into Italian.Centro),±1mmI'm sorry, but it seems that the text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like me to translate.Edge) | 
| Principale Camera | 5 milione | 
| Secondario camera | 5 milione pixel | 
| Potenza Fornitura Tipo | DC 12V-2A | 
| OS | Android | 
Dettagli del prodotto















